聯(lián)系我們
惠州諾之泰實業(yè)有限公司
電話:0752-2276569
傳真:0752-2276579
服務郵箱:sale@hznuotai.com
公司地址:惠州市惠城區(qū)鵝嶺南路61號怡康花園怡翠閣101室
卡夫特環(huán)氧樹脂膠黏劑系列主要產(chǎn)品
環(huán)氧樹脂膠黏劑
卡夫特環(huán)氧樹脂膠黏劑具有粘接強度高、化學穩(wěn)定性優(yōu)異、固化收縮率低、易于加工成型等優(yōu)點。對金屬、玻璃、木材、塑料、陶瓷、復合材料、水泥等多種極性材料具有高粘接力,廣泛應用于建筑家裝、機械加工、電子工業(yè)、國防軍工等多個領域。
卡夫特環(huán)氧膠系列主要產(chǎn)品:
粘接用膠 | |||||||||
型 號 | 特性及用途 | 顏色 | 黏 度 cps (25℃) | 重量配比 A:B | 初固時間 (25℃) 10g混合量 | 固化條件 | 剪切強度 MPa | 硬 度 Shore D | 包裝 |
K-9301AB | 快固型,全透明,操作方便,使用面廣 | 透明 | A:10000 B:10000 | 1:1 | 3~5分鐘 | 24 h@25℃ | ≥10 | - | 50g 2Kg/組5Kg/組 |
K-9101AB | 快固型,全透明,操作方便,使用面廣 | 透明 | A:10000 B:8000 | 1:1 | 30分鐘 | 24 h@25℃ | ≥10 | - | 50g 2Kg/組5Kg/組 |
K-9103/T | 通用型,用于木材、石材、金屬的粘接,K-9103T是K-9103的耐熱型 | 黃/褐 | A:10000 (T A:6000) B:10000 | 1:1 | 1.5小時 | 24 h@25℃ | ≥10 | ≥70 | 2Kg/組5Kg/組 |
k-9001AB | 通用型,用于木材、石材、金屬的粘接 | 黃 | A:膏體 B:20000 | 1:1 | 1.5小時 | 24 h@25℃ | ≥10 | ≥80 | 2Kg/組5Kg/組 |
K-9007AB | 高強度,快速固化,優(yōu)異的粘接強度 | 灰 | A:60000 B:2000 | 2:1 (體積比) | 10分鐘 | 24 h@25℃ | ≥20 | - | 50ml 450ml |
K-9342AB | 高強度,可粘結(jié)各種材質(zhì),優(yōu)異的接著力,良好的剝離強度,耐用性與可靠性能優(yōu)良 | 白/黑 | A:20000 B:10000 | 2:1 (體積比) | 1小時 | 24 h@25℃ | ≥20 | - | 50ml 450ml |
K-9320AB | 高溫型,高觸變,優(yōu)異的接著力 | 黃 | A:膏體 B:60000 | 1:1 | 4~5小時 | 72 h@25℃或30min@120℃ | ≥15 | ≥70 | 2Kg/組 |
K-9410 | 電機磁瓦、轉(zhuǎn)子用粘接膠 | 灰 | 膏體 | 單組分 | - | 60min@140℃ | ≥26 | >90 | 350g |
K-9447 | 電子元器件粘接 | 黑 | 30000 | 單組分 | - | 60min@120℃ | ≥18 | >85 | 1Kg |
K-9476/HF | 電感、變壓器組裝,9476HF低收縮性/低鹵 | 灰/黑 | 40000~80000 | 單組分 | - | 60min@120℃ | ≥18 | >80 | 1Kg |
K-9431 | 高粘接強度和沖擊強度,用于金屬、陶瓷、玻纖的粘接固定 | 淡黃 | 膏體 | 單組分 | - | 60min@140℃ | ≥26 | >80 | 1Kg |
灌封用膠 | |||||||||
型 號 | 特性及用途 | 顏色 | 黏 度 cps (25℃) | 重量配比 A:B | 初固時間 (25℃) 30g混合量 | 固化條件 | 阻燃/ 導熱 | 硬度 | 包裝 |
K-9602AB | 通用型,用于一般電子元器件灌封和線路板封閉。常溫可固化,固化后收縮率低,固化物表面不開裂,防潮,絕緣 | 黑 | A:25000 B:200 | 4:1 | 2小時 | 24 h@25℃或4~5 h@60℃ | - | ≥80 | 5Kg/組 |
K-9741AB | 黑 | A:50000 B:150 | 5:1 | 1.5小時 | 24 h@25℃或4~5 h@60℃ | - | ≥80 | 1.2Kg/組30Kg/組 | |
K-9631AB | 阻燃型,用于要求阻燃的中小型電子元器件灌封和線路板封閉。固化后收縮率低,固化物表面不開裂,防潮,絕緣。 | 黑 | A:16000 B:150 | 5:1 | 1.5小時 | 24 h@25℃或4~5 h@60℃ | 阻燃:V-0 | ≥80 | 6Kg/組30Kg/組 |
K-9006AB | 導熱型,用于要求導熱的中小型電子元器件灌封和線路板封閉。固化后收縮率低,固化物表面不開裂,防潮,絕緣。 | 黑 | A:25000 B:150 | 5:1 | 2小時 | 24 h@25℃或4~5 h@60℃ | 導熱:0.8W/m.k | ≥80 | 6Kg/組 |
K-9006-1AB | 黑 | A:50000 B:150 | 10:1 | 3小時 | 24 h@25℃或4~5 h@60℃ | 導熱:1.2W/m.k | ≥80 | 5.5Kg/組 | |
K-9090AB | 阻燃/導熱型,用于要求阻燃和導熱的中小型電子元器件灌封和線路板封閉。固化后收縮率低,固化物表面不開裂,防潮,絕緣。 | 黑 | A:50000 B:150 | 10:1 | 3小時 | 24 h@25℃或4~5 h@60℃ | 阻燃:V-0導熱:0.8W/m.k | ≥80 | 5.5Kg/組 |
K-9760AB | 透明型,耐黃性佳,用于有透明要求的電子元器件,模塊和數(shù)碼管的灌封 | 透明 | A:10000 B:100 | 2:1 | 1.5小時 | 24 h@25℃ | - | ≥80 | 3Kg/組 |
K-9761AB | 透明型,用于有透明要求的電子元器件,模塊和數(shù)碼管的灌封 | 透明 | A:2000 B:100 | 2:1 | 2小時 | 24 h@25℃ | - | ≥70 | 3Kg/組15Kg/組 |
K-9417L | 單組分,低溫固化,用于小型元器件的灌封 | 黑 | 25000 | 單組分 | - | 20min@90℃ | - | >70 | 1Kg |
K-9459Y/L | 單組分,啞光(Y)或亮光(L),用于繼電器灌封 | 黑 | 22000 | 單組分 | - | 30min@120℃ | - | >80 | 1Kg |
特殊用膠 | |||||||||
型 號 | 特性及用途 | 顏色 | 黏 度 cps (25℃) | 重量配比 A:B | 工作壽命25℃ | 固化條件 | Tg | 硬度 | 包裝 |
K-9128W/B | LED背光模組用膠 | 白/黑 | 20000 | 單組分 | 7天 | 7min@80℃ | 35 | >60 | 50ml |
K-9421/-1 | LED背光模組用膠,優(yōu)異的跌落性能 | 白 | 20000 | 單組分 | 7天 | 7min@80℃ | 30 | >55 | 50ml |
K-9162 | SMT貼片紅膠,鋼網(wǎng)印刷 | 紅 | 膏體 | 單組分 | - | 90s@150℃ | 110 | - | 200g |
K-9513 | 可返修,低溫快速固化,適用于CSP、BGA的底部填充制程 | 淡黃 | 8000 | 單組分 | 2天 | 10min@150℃ 15min@120℃ 30min@100℃ | 69 | - | 30ml |
K-9500 | 可返修,高Tg,高可靠性,低鹵,適用于CSP、BGA的底部填充制程 | 黑 | 350 | 單組分 | 3天 | 8min@130℃ 5min@150℃ | 113 | - | 30ml |
K-9458Y/L | COB包封,黑色啞光(Y)或(L),成型好 | 黑 | 65000 | 單組分 | - | 60min@120℃ 90min@110 ℃ | 125 | >85 | 1Kg |
K-9115AB | 應用于繞線型電機轉(zhuǎn)子,馬達或繞組線圈,起平衡嵌補,校準的作用 | 黑/淺灰 | 泥狀粘稠體 | 雙組份 | — | 24 h@25℃ | — | ≥80 | — |
標簽:   卡夫特K-9301AB 卡夫特K-9101AB 卡夫特K-9741AB 卡夫特K-9761AB